复杂纠缠态制备#
前面介绍了单模线路结合时域复用方法制备简单的纠缠态,包括EPR态和GHZ态,这里介绍多模线路结合时域复用方法制备复杂的纠缠态。
案例一:扩展EPR的制备#
第一种纠缠态的制备线路如下图所示, 由东京大学组提出[1], 通过两模线路结合延时线圈,实现了四个测量结果的纠缠,即实现了相邻两个时刻的两组测量结果纠缠。
首先两组连续变量压缩光经过一个 \(1:1\) 的分束器形成纠缠,第二模的量子态经过延时线圈和第二个时刻的第一模中的量子态再通过分束器纠缠,从而使得 输出的相邻两个时刻的两组测量结果纠缠起来。
下面给出这种纠缠态制备线路的理论分析以及使用DeepQuantum代码复现。
理论分析#
这里我们在薛定谔表象中研究量子态如何经过一系列光量子门后演化到纠缠态。
1.初态
\(k\) 时刻的初态可以表示为 $\( \psi_k = |x=0\rangle^A_k|p=0\rangle^B_k = \int_{-\infty}^{+\infty}|x=0\rangle^A_k|x=a_k\rangle^B_k da_k \)\( 那么考虑多个时刻的量子态初态为 \)\( \Psi_0 = \prod_k \int_{-\infty}^{+\infty}|x=0\rangle^A_k|x=a_k\rangle^B_k da_k \)\( \)k$ 表示不同时刻的指标。
2.第一个分束器
经过第一个\(1:1\) 分束器,相同时刻实现空间上的纠缠
具体可以写成 $\( \Psi_1 =\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{...}|x=\frac{a_1}{\sqrt{2}}\rangle^A_1 |x=\frac{a_1}{\sqrt{2}}\rangle^B_1 |x=\frac{a_2}{\sqrt{2}}\rangle^A_2 |x=\frac{a_2}{\sqrt{2}}\rangle^B_2 da_1da_2...... \)$ 3. 延时线圈
作用在模式B上的延时线圈仅仅起到延时作用,没有分束器起作用。 $\( \Psi_2 =\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{...}|x=\frac{a_1}{\sqrt{2}}\rangle^A_1 |x=\frac{a_1}{\sqrt{2}}\rangle^B_2 |x=\frac{a_2}{\sqrt{2}}\rangle^A_2 |x=\frac{a_2}{\sqrt{2}}\rangle^B_3 da_1da_2...... \)$
第二个分束器
经过第二个\(1:1\) 分束器,相同时刻实现空间上的纠缠。 $\( \Psi_2 =\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{...}|x=\frac{a_1}{\sqrt{2}}\rangle^B_1|x=\frac{a_1}{\sqrt{2}}\rangle^A_1 |x=\frac{1}{2}(a_2-a_1)\rangle^B_2 |x=\frac{1}{2}(a_2+a_1)\rangle^A_2 |x=\frac{1}{2}(a_3-a_2)\rangle^B_3 |x=\frac{1}{2}(a_3+a_2)\rangle^A_3 da_1da_2da_3...... \)$
考虑相邻两次的测量结果, $\( \frac{1}{2}(a_k-a_{k-1}) + \frac{1}{2}(a_k+a_{k-1}) + \frac{1}{2}(a_{k+1}-a_{k}) - \frac{1}{2}(a_{k+1}+a_{k}) = 0 \)$ 可以看到相邻的两次测量结果关联起来了,形成了四个量子态组成的纠缠态。
代码演示#
import deepquantum as dq
import numpy as np
import torch
r = 6
nmode = 2
cir = dq.QumodeCircuitTDM(nmode=nmode, init_state='vac', cutoff=3)
cir.s(0, r=r)
cir.s(1, r=r)
cir.r(0, np.pi/2)
cir.bs([0,1], [np.pi/4, 0])
cir.delay(1, ntau=1, inputs=[np.pi/2, 0])
cir.bs([0,1], [np.pi/4, 0])
cir.homodyne_x(0)
cir.homodyne_x(1)
cir.to(torch.double)
cir()
cir.draw()
完成线路前向运行之后可以查看等效的线路
cir.draw(unroll=True)
shots = 20
cir(nstep=20)
samples = cir.samples
samples.mT
tensor([[-3.1608e+02, -3.1808e+02],
[-4.7677e+02, 1.5739e+02],
[-1.9015e+02, 1.2924e+02],
[-1.7673e+02, -1.1583e+02],
[-1.6986e+02, 1.2271e+02],
[ 1.4476e+02, 1.9190e+02],
[-4.5153e+00, -3.4118e+02],
[-3.4603e+02, -3.3050e-01],
[-1.5007e+02, 1.9630e+02],
[ 2.2461e+02, 1.7838e+02],
[ 1.2297e+02, -2.8002e+02],
[-1.3141e+02, 2.5643e+01],
[-5.4592e+01, 5.1179e+01],
[ 1.0411e+02, 1.0753e+02],
[ 6.0005e+01, -1.5163e+02],
[-1.4481e+01, 7.7150e+01],
[ 8.5842e+01, 2.3177e+01],
[ 2.7885e+02, 1.6984e+02],
[ 1.4755e+02, -3.0116e+02],
[-5.9387e+02, -4.4028e+02]], dtype=torch.float64)
计算相邻两次测量结果共四个结果的误差, 可以看到误差很小,因此可以认为它们相互纠缠起来。
size = int(shots/2)
samples_reshape = samples.mT.reshape(size,2,2)
x_delta = [ ]
for i in range(size):
temp = samples_reshape[i].sum() - 2*samples_reshape[i][1,0]
x_delta.append(temp)
x_delta2 = torch.stack(x_delta)
print('variance:', x_delta2.std()**2)
print('mean:', x_delta2.mean())
variance: tensor(3.1691e-05, dtype=torch.float64)
mean: tensor(0.0003, dtype=torch.float64)
案例二:二维簇态的制备#
2019 年东京大学组通过下面的四模线路加上两个延时线圈实现了二维簇态的制备[2]
图中的三个分束器都是 \(1:1\) 分束, 同一时刻四路压缩光经过三个分束器之后在空间上形成纠缠, 然后第二路经过第一个延时线做一个周期的延时, 第三路第二个延时线圈做 \(N\) 个周期的延时( 这里\(N=5\)),最后输出的四路量子态在时间和空间上形成纠缠。 具体来说 $\( x_k^A + x_k^B - \frac{1}{\sqrt{2}}(-x^A_{k+1} + x^B_{k+1} + x^C_{k+N} + x^D_{k+N}) = 0 \)\( \)k$ 对应的是时间指标。
随时间的纠缠过程如下图所示,
代码演示#
import deepquantum as dq
import numpy as np
import torch
r = 8
nmode = 4
cir = dq.QumodeCircuitTDM(nmode=nmode, init_state='vac', cutoff=3)
cir.s(0, r=r)
cir.s(1, r=r)
cir.s(2, r=r)
cir.s(3, r=r)
cir.r(0, np.pi/2)
cir.r(2, np.pi/2)
cir.bs([0,1], [np.pi/4, 0])
cir.bs([2,3], [np.pi/4, 0])
cir.bs([1,2], [np.pi/4, 0])
cir.delay(1, ntau=1, inputs=[np.pi/2, np.pi])
cir.delay(2, ntau=5, inputs=[np.pi/2, np.pi])
cir.bs([0,1], [np.pi/4, 0])
cir.bs([2,3], [np.pi/4, 0])
cir.homodyne_x(0, eps=1e-6)
cir.homodyne_x(1, eps=1e-6)
cir.homodyne_x(2, eps=1e-6)
cir.homodyne_x(3, eps=1e-6)
cir.to(torch.double)
cir()
cir.draw()
cir(nstep=100)
[tensor([[[ 1.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 4.4430e+06, 0.0000e+00, 4.9215e-18, 1.9687e-15,
-1.4738e-12, -7.3744e-09, -1.9421e-01, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 1.9421e-01, 0.0000e+00, 9.3456e-17, 8.0371e-17,
-4.0462e-14, 3.0504e-11, -8.5082e-09, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 0.0000e+00, 1.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 4.9214e-18, 0.0000e+00, 4.4430e+06, 1.4745e-12,
-1.9419e-15, 6.0779e-18, -3.9403e-15, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, -1.2630e-19, 0.0000e+00, 1.9421e-01, 1.8115e-11,
-2.4002e-14, 3.1838e-17, 3.2775e-20, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 1.9687e-15, 0.0000e+00, 1.4745e-12, 4.4430e+06,
1.4853e-12, -1.9774e-15, 5.3071e-18, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 3.9888e-17, 0.0000e+00, 6.1083e-14, 1.9421e-01,
1.8360e-11, -2.4353e-14, 3.2232e-17, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, -1.4738e-12, 0.0000e+00, -1.9419e-15, 1.4853e-12,
4.4430e+06, 1.4799e-12, -2.8725e-18, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, -2.9853e-14, 0.0000e+00, -8.0498e-17, 6.0642e-14,
1.9421e-01, 1.8227e-11, -2.4124e-14, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, -7.3744e-09, 0.0000e+00, 6.0779e-18, -1.9774e-15,
1.4799e-12, 4.4430e+06, 2.1461e-15, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 2.2587e-11, 0.0000e+00, 4.3706e-17, -8.0790e-17,
4.0582e-14, 1.9421e-01, 1.8253e-11, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, -1.9421e-01, 0.0000e+00, -3.9403e-15, 5.3071e-18,
-2.8966e-18, 2.1428e-15, 4.4430e+06, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, -8.2922e-09, 0.0000e+00, -4.9186e-14, 6.5245e-17,
-8.6238e-20, -2.2489e-19, 1.9421e-01, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 1.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 1.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
1.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 1.9421e-01, 0.0000e+00, -1.2630e-19, 3.9888e-17,
-2.9853e-14, 2.2587e-11, -8.4436e-09, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 2.3330e-07, 0.0000e+00, -9.2775e-19, 1.6321e-18,
-8.1980e-16, 6.1800e-13, -9.3156e-10, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 1.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 9.3455e-17, 0.0000e+00, 1.9421e-01, 6.1082e-14,
-8.0499e-17, 4.3706e-17, -4.9186e-14, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, -9.2775e-19, 0.0000e+00, 2.3353e-07, 7.5148e-13,
-9.9573e-16, 1.3200e-18, 9.3340e-19, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 8.0371e-17, 0.0000e+00, 1.8115e-11, 1.9421e-01,
6.0642e-14, -8.0791e-17, 6.5245e-17, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 1.6321e-18, 0.0000e+00, 7.5148e-13, 2.3306e-07,
7.5065e-13, -9.9573e-16, 1.3167e-18, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, -4.0462e-14, 0.0000e+00, -2.4002e-14, 1.8360e-11,
1.9421e-01, 4.0582e-14, -8.6374e-20, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, -8.1980e-16, 0.0000e+00, -9.9573e-16, 7.5065e-13,
2.3330e-07, 5.0052e-13, -6.6246e-16, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 3.0504e-11, 0.0000e+00, 3.1838e-17, -2.4353e-14,
1.8227e-11, 1.9421e-01, -5.7604e-20, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 6.1802e-13, 0.0000e+00, 1.3200e-18, -9.9573e-16,
5.0052e-13, 2.3330e-07, 4.9941e-13, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, -8.5532e-09, 0.0000e+00, 3.2775e-20, 3.2232e-17,
-2.4124e-14, 1.8253e-11, 1.9421e-01, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, -4.6590e-10, 0.0000e+00, 9.3340e-19, 1.3167e-18,
-6.6246e-16, 4.9941e-13, 2.3330e-07, 0.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 1.0000e+00, 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00,
0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 0.0000e+00, 1.0000e+00]]],
dtype=torch.float64),
tensor([[[ 0.0000e+00],
[-3.0720e-01],
[ 0.0000e+00],
[-6.2560e+00],
[ 6.9726e+00],
[ 9.4631e-01],
[-3.3291e+00],
[ 3.2645e+00],
[ 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00],
[ 1.2529e+03],
[ 0.0000e+00],
[ 1.7817e+03],
[-7.0053e+02],
[ 1.8861e+02],
[-1.3493e+03],
[-1.7685e+03],
[ 0.0000e+00],
[ 0.0000e+00]]], dtype=torch.float64)]
查看等效的展开后的线路
cir.draw(unroll=True)
现在运行线路100次,对采样结果做统计分析来验证 $\( x_k^A + x_k^B - \frac{1}{\sqrt{2}}(-x^A_{k+1} + x^B_{k+1} + x^C_{k+N} + x^D_{k+N}) = 0 \)$
cir(nstep=100)
samples = cir.samples
samples = samples.mT
err = [ ]
for i in range(90):
temp = samples[i][:2].sum()- 1/np.sqrt(2)*(-samples[i+1][0]+samples[i+1][1]+samples[i+5][2:].sum())
err.append(temp)
err = torch.tensor(err)
print('variance:', err.std()**2)
print('mean:', err.mean())
variance: tensor(5.6003e-07, dtype=torch.float64)
mean: tensor(-6.8211e-05, dtype=torch.float64)
附录#
[1] Yokoyama S, Ukai R, Armstrong S C, et al. Ultra-large-scale continuous-variable cluster states multiplexed in the time domain[J]. Nature Photonics, 2013, 7(12): 982-986.
[2] Asavanant W. Time-Domain Multiplexed 2-Dimensional Cluster State: Universal Quantum Computing Platform[J]. arxiv. org, Cornell University Library, 201.